| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| MOC: | 316L | Слот: | 0,2 мм | 
|---|---|---|---|
| Длина: | 89mm | Dia: | 51mm | 
| Винт: | M25 | Длина винта: | 32mm | 
| Выделить: | сопло нержавеющей стали,Сопла ионной реакции | ||
Фильтр зоны отверстия нержавеющей стали большой Ноззлес длина 89мм
1. Что сопла фильтра?
Сопло фильтра изготовлено с нержавеющей сталью, которая делает ее устойчивым к высоким температурам.
Структура элемента гарантирует адекватное распределение подачи, оба в давлени-работая оборудовании, и сил тяжести-работая оборудовании.
Сопла фильтра нержавеющей стали Лелер использованы для электростанций, заводов водоочистки…
| Деталь | Материал | КТИ. | 
| Тело | СС316, СС304, СС904Л… | 1 | 
| Резиновое набивка | Резина | 1 | 
| Набивка металла | СС316, СС304, СС904Л… | 1 | 
| Гайка | СС316, СС304, СС904Л… | 1 | 
2.Спесификатион сопл фильтра Лелер?
| Деталь | Напечатайте нет. | Прорежьте (мм) | Размеры | ³/Х м на слоте 0.2-0.25 | |||
| Д | Х | Л | М | ||||
| 1 | ЛХ45-1-А | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 80 | М25 | 280 | 
| 2 | ЛХ45-1-Б | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 90 | М25 | 390 | 
| 3 | ЛХ45-1-К | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 100 | М25 | 500 | 
| 4 | ЛХ53-2-А | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 90 | М25 | 450 | 
| 5 | ЛХ53-2-Б | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | М25 | 570 | 
| 6 | ЛХ53-2-К | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | М32 | 700 | 
| 7 | ЛХ57-3-А | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | М32 | 530 | 
| 8 | ЛХ57-3-Б | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | М32 | 600 | 
| 9 | ЛХ57-3-К | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | М32 | 800 | 
| 10 | ЛХ70-4-А | 0.2-0.5 | 70 | 45 | 110 | М32 | 800 | 
| 11 | ЛХ70-4-Б | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | М32 | 1000 | 
изображения 3.Детайльс сопл фильтра Лелер Лелер:



Паковать:

4. Материал сопл фильтра?
5. Преимущества сопл фильтра Лелер?
Контактное лицо: Whitney
Телефон: +86-15864745888
Факс: 86-532-87151555