|
Подробная информация о продукте:
|
Товар: | Сопло с клиновой проволокой | Нержавеющая сталь: | 316 л |
---|---|---|---|
Заявление: | Водоочистные сооружения | слот: | 250 микронов |
Штанга поддержки: | 2.0x3.0mm | провод профиля: | 1,0x2,0 мм |
Выделить: | Сопло с клиновой проволокой 316L,Сопло с клиновой проволокой 250 микрон,Сопло с клиновой проволокой для очистки воды |
Сопло провода клина 250 микронов 316Л для водоочистных сооружений
1. Что такое насадка с клиновой проволокой?
1. 304 316 304L Конструкция из нержавеющей стали 316L.
2. Непрерывная конструкция слота обеспечивает большую площадь циркуляции
3. Стандартное сопло имеет диаметр 2 дюйма/51 мм и может быть прикреплено к пластине либо с помощью резьбовых концевых фитингов, либо с помощью L-образных пятен.
4. Стандартное отверстие слота обычно находится в диапазоне от 0,006 дюйма (0,15 мм) до 0,020 дюйма/0,50 мм в ширину и подходит для материалов размером от 40 до 50 меш. Также доступны слоты других размеров.
5. Экран с клиновой проволокой обладает высокой устойчивостью к закупорке.
2. Спецификация клиновой проволочной насадки?
Вещь | Тип № | Слот (мм) | Размеры | м³/ч на щели 0,2-0,25 | |||
Д | ЧАС | л | М | ||||
1 | ЛХ45-1-А | 0,2-0,5 | 45 | 25 | 80 | М25 | 280 |
2 | ЛХ45-1-Б | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 90 | М25 | 390 |
3 | LH45-1-C | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 100 | М25 | 500 |
4 | LH53-2-А | 0,2-0,5 | 53 | 35 | 90 | М25 | 450 |
5 | LH53-2-B | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 100 | М25 | 570 |
6 | LH53-2-C | 0,2-0,5 | 53 | 50 | 110 | М32 | 700 |
7 | LH57-3-А | 0,2-0,5 | 57 | 35 | 100 | М32 | 530 |
8 | LH57-3-B | 0,2-0,5 | 57 | 45 | 110 | М32 | 600 |
9 | LH57-3-C | 0,2-0,5 | 57 | 55 | 120 | М32 | 800 |
10 | LH70-4-А | 0,2-0,5 | 70 | 45 | 110 | М32 | 800 |
11 | ЛХ70-4-Б | 0,2-0,5 | 70 | 55 | 120 | М32 | 1000 |
3. Подробные изображения сопел фильтра Lehler Lehler:
4. Материал сопел фильтра?
5. Преимущества насадок Lehler Filter?
Контактное лицо: Whitney
Телефон: +86-15864745888
Факс: 86-532-87151555